MOQ: | 1 |
Prijs: | USD348/PCS |
Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100-1000 |
EenVerzorgingsklep(ook wel eenVermogen van de verwerkende dienstofOvercentrale klep) is een essentieel hydraulisch onderdeel dat is ontworpen om de tegendruk te handhaven en de belastingen in hydraulische systemen veilig te regelen.Het voorkomt ongecontroleerde beweging van opgehangen of aangedreven lasten door een gecontroleerde drukvrijstelling te bieden, waarbij de bedrijfsveiligheid van zware machines en mobiele apparatuur wordt gewaarborgd.
✔Veiligheid bij het vasthouden van de lading¢ Vermijdt overbelasting
✔Gecontroleerde beweging¢ Gemakkelijk zakken/stoppen mogelijk
✔Drukcompensatie
✔Compact en robuust- Ontworpen voor ruwe omgevingen
✔Foutbeveiligde werkingMechanisch ontwerp (geen externe kracht)
Parameter | Beschrijving | Specificaties |
---|---|---|
Type | Pilot bediend, rechtstreeks werkend, tegenwicht | Op basis van de aanvraag |
Portgrootte | Inlaat-uitlaatverbindingen | 1/4" tot 2" (DN8 tot DN50) |
Maximale druk | Werkdrukbereik | 50 ‰ 5000 psi (3,5 ‰ 350 bar) |
Stroomcapaciteit | Maximale doorstroming | 5 ‰ 200 GPM (20 ‰ 750 LPM) |
Kraakdruk | Valve activeringsdruk | 50 ‰ 500 psi (3,5 ‰ 35 bar) verstelbaar |
Aanpassing van de druk | Instelbereik | 10 ‰ 3000 psi (0,7 ‰ 210 bar) |
Reactietijd | Openings/sluitingssnelheid | < 100 ms (snelwerkende modellen) |
Materiaal van het lichaam | Bouwmateriaal | Carbonstaal, roestvrij staal |
Gezegelmateriaal | Afdichtingsonderdelen | NBR, FKM, polyurethaan |
Temperatuurbereik | Operatieve grenzen | -40°F tot 250°F (-40°C tot 120°C) |
Montage | Installatieopties | Inline, subplaat, cartridge |
Certificeringen | Naleving van normen | ISO 4401, NFPA, CE |
✔Mobiele apparatuur- kraan, graafmachine, platform
✔Industriële machines️ Persen, liften, liften
✔Maritieme systemen¢ Offshore-apparatuur, davits
✔Energie-sector
✔Veiligheidskritische systemen
Vermijdt dat de lading valtMechanische back-up, zelfs bij verlies van de hydraulische druk
EnergiezuinigVermindert de pompbelasting bij vasthouden
Vlakke controle
Onderhoudsvriendelijk
Lange levensduur geharde oppervlakken voor slijtvastheid
Toepassing | Aanbevolen type | Belangrijkste kenmerk |
---|---|---|
Mobiele kranen | Pilot bediend, hoogstroom | Beheer van dynamische belastingen |
Hydraulische pers | Directe werking, nauwkeurigheid | Fijne drukregeling |
Offshore-apparatuur | Korrosiebestendig | 316SS-karosserie, zeewaterbestendig |
Bosbouwmachines | Schokbestendig | Versterkte zegels |
Wil je meer details?Vraag naar:
Merkspecifieke verenigbaarheid
Probleemoplossing van gemeenschappelijke problemen
Persoonlijke druk/stroomconfiguraties
Integratie met hydraulische circuits
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD348/PCS |
Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100-1000 |
EenVerzorgingsklep(ook wel eenVermogen van de verwerkende dienstofOvercentrale klep) is een essentieel hydraulisch onderdeel dat is ontworpen om de tegendruk te handhaven en de belastingen in hydraulische systemen veilig te regelen.Het voorkomt ongecontroleerde beweging van opgehangen of aangedreven lasten door een gecontroleerde drukvrijstelling te bieden, waarbij de bedrijfsveiligheid van zware machines en mobiele apparatuur wordt gewaarborgd.
✔Veiligheid bij het vasthouden van de lading¢ Vermijdt overbelasting
✔Gecontroleerde beweging¢ Gemakkelijk zakken/stoppen mogelijk
✔Drukcompensatie
✔Compact en robuust- Ontworpen voor ruwe omgevingen
✔Foutbeveiligde werkingMechanisch ontwerp (geen externe kracht)
Parameter | Beschrijving | Specificaties |
---|---|---|
Type | Pilot bediend, rechtstreeks werkend, tegenwicht | Op basis van de aanvraag |
Portgrootte | Inlaat-uitlaatverbindingen | 1/4" tot 2" (DN8 tot DN50) |
Maximale druk | Werkdrukbereik | 50 ‰ 5000 psi (3,5 ‰ 350 bar) |
Stroomcapaciteit | Maximale doorstroming | 5 ‰ 200 GPM (20 ‰ 750 LPM) |
Kraakdruk | Valve activeringsdruk | 50 ‰ 500 psi (3,5 ‰ 35 bar) verstelbaar |
Aanpassing van de druk | Instelbereik | 10 ‰ 3000 psi (0,7 ‰ 210 bar) |
Reactietijd | Openings/sluitingssnelheid | < 100 ms (snelwerkende modellen) |
Materiaal van het lichaam | Bouwmateriaal | Carbonstaal, roestvrij staal |
Gezegelmateriaal | Afdichtingsonderdelen | NBR, FKM, polyurethaan |
Temperatuurbereik | Operatieve grenzen | -40°F tot 250°F (-40°C tot 120°C) |
Montage | Installatieopties | Inline, subplaat, cartridge |
Certificeringen | Naleving van normen | ISO 4401, NFPA, CE |
✔Mobiele apparatuur- kraan, graafmachine, platform
✔Industriële machines️ Persen, liften, liften
✔Maritieme systemen¢ Offshore-apparatuur, davits
✔Energie-sector
✔Veiligheidskritische systemen
Vermijdt dat de lading valtMechanische back-up, zelfs bij verlies van de hydraulische druk
EnergiezuinigVermindert de pompbelasting bij vasthouden
Vlakke controle
Onderhoudsvriendelijk
Lange levensduur geharde oppervlakken voor slijtvastheid
Toepassing | Aanbevolen type | Belangrijkste kenmerk |
---|---|---|
Mobiele kranen | Pilot bediend, hoogstroom | Beheer van dynamische belastingen |
Hydraulische pers | Directe werking, nauwkeurigheid | Fijne drukregeling |
Offshore-apparatuur | Korrosiebestendig | 316SS-karosserie, zeewaterbestendig |
Bosbouwmachines | Schokbestendig | Versterkte zegels |
Wil je meer details?Vraag naar:
Merkspecifieke verenigbaarheid
Probleemoplossing van gemeenschappelijke problemen
Persoonlijke druk/stroomconfiguraties
Integratie met hydraulische circuits