| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $5/pieces |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
EenOliefilteris een essentieel onderdeel van smeersystemen voor motoren en machines die verontreinigingen uit de olie verwijderen om de apparatuur tegen slijtage en beschadiging te beschermen.het garanderen van een goede smeerfunctie en het verlengen van de levensduur van mechanische onderdelen.
| Parameter | Beschrijving | Technische specificaties |
|---|---|---|
| Filtertype | Spin-on, cartridge, magnetische, centrifuge | Op basis van de aanvraag |
| Draadgrootte | Specificatie van het montagevoer | M18x1,5 tot en met M24x2,0 (metrisch) |
| Bijpassventiel | Druk activeringspunt | 8-25 psi (0,55-1,7 bar) |
| Filtratieklasse | Efficiëntie van deeltjesvangst | 10-40 micron (98% bij nominale grootte) |
| Stroompercentage | Maximale olie-afvoercapaciteit | 5-100 GPM (19-380 LPM) |
| Maximale druk | Systeemdrukgrens | 100-600 psi (7-41 bar) |
| Temperatuurbereik | Beperkingen van de werking | -40°F tot 300°F (-40°C tot 149°C) |
| Media-type | Samenstelling van het filtermateriaal | Cellulose, synthetisch, samengesteld |
| Anti-Drainback | Aanwezigheid van siliconenklep (Ja/N) | Standaard voor motorfilters |
| Materiaal van de pakking | Samenstelling van zeehonden | Nitril, Viton® |
| Hoogte/diameter | Fysieke afmetingen | 2-12" hoogte, 2-6" diameter |
| Capaciteit | Vermogen om vuil vast te houden | 5-30 gram |
| Certificeringen | Industriële normen | ISO 4548, SAE, OEM-specificaties |
| Toepassing | Aanbevolen type | Micron rating |
|---|---|---|
| Personenauto's | Synthetische spin-on | 20-25 micron |
| Dieselmotoren | Cartridge met een hoge capaciteit | 15 tot 20 micron |
| Hydraulische systemen | Hoogdrukspin-on | 10 micron |
| Racemotoren | Prestaties Microglas | 5 tot en met 10 micron |
| Industriële versnellingsbakken | Duplexfiltratiesysteem | 25-40 micron |
EenMontage van de inlaatklepis een complete, gereed voor installatie klepseenheid die is ontworpen voor verbrandingsmotoren. Deze cruciale eenheid regelt de inlaat van het lucht/brandstofmengsel in de verbrandingskamer, met de klep,voorjaar, beveiliging en aanverwante onderdelen die vooraf zijn gemonteerd voor directe installatie.
| Parameter | Beschrijving | Technische specificaties |
|---|---|---|
| Typ van de klep | Intake (verschillende ontwerpen) | Standaard, tulp, hoogstroom |
| Materiaal van de klep | Samenstelling van kop en stam | Roestvrij staal, titanium, Inconel |
| Valvediameter | Hoofddameter (specifiek voor de inname) | 30 mm - 60 mm (afhankelijk van de motor) |
| Stamdiameter | Dikte van de stam | 5 mm - 10 mm |
| Klephoek | Hoek van de stoel voor een optimale luchtstroom | 30°, 45° of meerhoeken |
| Vlamtype | Specificaties van de klepveer | Eén-, twee- of bijenkorf |
| Veerdruk | Geïnstalleerde/open druk | 50-150 lbs ( varieert afhankelijk van de toepassing) |
| Tipe zegel | Afdichting van de klepstam | Positieve vergrendeling, PTFE of Viton® |
| Behoudingsmateriaal | Samenstelling van de veerhouder | staal, titanium |
| Temperatuurbepaling | Maximale werktemperatuur | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| Gewicht | Totaal gewicht van de montage | 60 g - 200 g (lichtere prestatiemodellen) |
| Verenigbaarheid | Motormerk/model specificaties | OEM-onderdelennummers of op de aftermarket geschikt |
| Certificeringen | Kwaliteitsnormen | ISO 9001, OEM-specificaties |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $5/pieces |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
EenOliefilteris een essentieel onderdeel van smeersystemen voor motoren en machines die verontreinigingen uit de olie verwijderen om de apparatuur tegen slijtage en beschadiging te beschermen.het garanderen van een goede smeerfunctie en het verlengen van de levensduur van mechanische onderdelen.
| Parameter | Beschrijving | Technische specificaties |
|---|---|---|
| Filtertype | Spin-on, cartridge, magnetische, centrifuge | Op basis van de aanvraag |
| Draadgrootte | Specificatie van het montagevoer | M18x1,5 tot en met M24x2,0 (metrisch) |
| Bijpassventiel | Druk activeringspunt | 8-25 psi (0,55-1,7 bar) |
| Filtratieklasse | Efficiëntie van deeltjesvangst | 10-40 micron (98% bij nominale grootte) |
| Stroompercentage | Maximale olie-afvoercapaciteit | 5-100 GPM (19-380 LPM) |
| Maximale druk | Systeemdrukgrens | 100-600 psi (7-41 bar) |
| Temperatuurbereik | Beperkingen van de werking | -40°F tot 300°F (-40°C tot 149°C) |
| Media-type | Samenstelling van het filtermateriaal | Cellulose, synthetisch, samengesteld |
| Anti-Drainback | Aanwezigheid van siliconenklep (Ja/N) | Standaard voor motorfilters |
| Materiaal van de pakking | Samenstelling van zeehonden | Nitril, Viton® |
| Hoogte/diameter | Fysieke afmetingen | 2-12" hoogte, 2-6" diameter |
| Capaciteit | Vermogen om vuil vast te houden | 5-30 gram |
| Certificeringen | Industriële normen | ISO 4548, SAE, OEM-specificaties |
| Toepassing | Aanbevolen type | Micron rating |
|---|---|---|
| Personenauto's | Synthetische spin-on | 20-25 micron |
| Dieselmotoren | Cartridge met een hoge capaciteit | 15 tot 20 micron |
| Hydraulische systemen | Hoogdrukspin-on | 10 micron |
| Racemotoren | Prestaties Microglas | 5 tot en met 10 micron |
| Industriële versnellingsbakken | Duplexfiltratiesysteem | 25-40 micron |
EenMontage van de inlaatklepis een complete, gereed voor installatie klepseenheid die is ontworpen voor verbrandingsmotoren. Deze cruciale eenheid regelt de inlaat van het lucht/brandstofmengsel in de verbrandingskamer, met de klep,voorjaar, beveiliging en aanverwante onderdelen die vooraf zijn gemonteerd voor directe installatie.
| Parameter | Beschrijving | Technische specificaties |
|---|---|---|
| Typ van de klep | Intake (verschillende ontwerpen) | Standaard, tulp, hoogstroom |
| Materiaal van de klep | Samenstelling van kop en stam | Roestvrij staal, titanium, Inconel |
| Valvediameter | Hoofddameter (specifiek voor de inname) | 30 mm - 60 mm (afhankelijk van de motor) |
| Stamdiameter | Dikte van de stam | 5 mm - 10 mm |
| Klephoek | Hoek van de stoel voor een optimale luchtstroom | 30°, 45° of meerhoeken |
| Vlamtype | Specificaties van de klepveer | Eén-, twee- of bijenkorf |
| Veerdruk | Geïnstalleerde/open druk | 50-150 lbs ( varieert afhankelijk van de toepassing) |
| Tipe zegel | Afdichting van de klepstam | Positieve vergrendeling, PTFE of Viton® |
| Behoudingsmateriaal | Samenstelling van de veerhouder | staal, titanium |
| Temperatuurbepaling | Maximale werktemperatuur | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| Gewicht | Totaal gewicht van de montage | 60 g - 200 g (lichtere prestatiemodellen) |
| Verenigbaarheid | Motormerk/model specificaties | OEM-onderdelennummers of op de aftermarket geschikt |
| Certificeringen | Kwaliteitsnormen | ISO 9001, OEM-specificaties |