MOQ: | 1 |
Prijs: | USD85/PCS |
Standaardverpakking: | Verpakking |
Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
Eeninlaatklepis een cruciaal motoronderdeel dat verantwoordelijk is voor het toelaten van het lucht-brandstofmengsel (in benzinemotoren) of lucht (in dieselmotoren) in de verbrandingskamer. Het werkt synchroon met de nokkenas van de motor en moet bestand zijn tegen hoge temperaturen en mechanische belasting.
Parameter | Beschrijving | Typische Waarden / Opties |
---|---|---|
Klep Type | Standaard, High-Performance, Natriumgevuld (voor extreme warmteafvoer) | Standaard, Performance, Racing |
Materiaal | Klepsamenstelling kop & steel | Roestvrij Staal, Titanium, Inconel |
Diameter (Inlaat) | Kopdiameter van de klep (varieert per motor) | 30mm - 60mm |
Steel Diameter | Steel dikte voor een goede pasvorm in de geleider | 5mm - 10mm |
Klep Hoek | Zithoek voor optimale luchtstroom en afdichting | 30°, 45°, 60° |
Max. Temperatuur | Maximale bedrijfstemperatuur voor vervorming | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
Coating | Oppervlaktebehandeling voor slijtvastheid | Verchroomd, Genitreerd, Keramisch |
Compatibiliteit | Motormerk & model | Varieert per toepassing |
Lift Hoogte | Maximale klepopening afstand (afhankelijk van de nokkenas) | 8mm - 15mm |
Gewicht | Lichtgewicht voor motoren met hoge toerentallen (performance modellen) | 40g - 120g |
Certificeringen | Kwaliteits- en prestatienormen | ISO 9001, OEM Specificaties |
Neem contact met ons op voor meer informatie over specifieke motortoepassingen of performance klepopties.
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD85/PCS |
Standaardverpakking: | Verpakking |
Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
Eeninlaatklepis een cruciaal motoronderdeel dat verantwoordelijk is voor het toelaten van het lucht-brandstofmengsel (in benzinemotoren) of lucht (in dieselmotoren) in de verbrandingskamer. Het werkt synchroon met de nokkenas van de motor en moet bestand zijn tegen hoge temperaturen en mechanische belasting.
Parameter | Beschrijving | Typische Waarden / Opties |
---|---|---|
Klep Type | Standaard, High-Performance, Natriumgevuld (voor extreme warmteafvoer) | Standaard, Performance, Racing |
Materiaal | Klepsamenstelling kop & steel | Roestvrij Staal, Titanium, Inconel |
Diameter (Inlaat) | Kopdiameter van de klep (varieert per motor) | 30mm - 60mm |
Steel Diameter | Steel dikte voor een goede pasvorm in de geleider | 5mm - 10mm |
Klep Hoek | Zithoek voor optimale luchtstroom en afdichting | 30°, 45°, 60° |
Max. Temperatuur | Maximale bedrijfstemperatuur voor vervorming | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
Coating | Oppervlaktebehandeling voor slijtvastheid | Verchroomd, Genitreerd, Keramisch |
Compatibiliteit | Motormerk & model | Varieert per toepassing |
Lift Hoogte | Maximale klepopening afstand (afhankelijk van de nokkenas) | 8mm - 15mm |
Gewicht | Lichtgewicht voor motoren met hoge toerentallen (performance modellen) | 40g - 120g |
Certificeringen | Kwaliteits- en prestatienormen | ISO 9001, OEM Specificaties |
Neem contact met ons op voor meer informatie over specifieke motortoepassingen of performance klepopties.