| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD174/PCS |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
Een inlaatklep is een cruciaal motoronderdeel dat verantwoordelijk is voor de toegang van het lucht-brandstofmengsel (in benzinemotoren) of de lucht (in dieselmotoren) tot de verbrandingskamer.Het werkt in synchronisatie met de nokkenas van de motor en moet hoge temperaturen en mechanische spanningen weerstaan.
| Parameter | Beschrijving | Typische waarden / opties |
|---|---|---|
| Typ van de klep | Standaard, hoogwaardig, natrium gevuld (voor extreme warmteafvoer) | Standaard, prestaties, racen |
| Materiaal | Samenstelling van de klepkop en de klepstam | Roestvrij staal, titanium, inconel |
| Diameter (inlaat) | De diameter van de kleppenkop ( varieert per motor) | 30 mm - 60 mm |
| Stamdiameter | Dikte van de stam voor een goede pasvorm in de gids | 5 mm - 10 mm |
| Klephoek | Hoek van de stoel voor optimale luchtstroom en afdichting | 30°, 45°, 60° |
| Max. temperatuur | Maximale werktemperatuur vóór vervorming | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| Verpakkingen | Oppervlaktebehandeling voor slijtvastheid | Chroomgeplatte, nitrige, keramische |
| Verenigbaarheid | Motormerk en -model (bv. Honda, Ford, Cummins) | Afhankelijk van de toepassing |
| Lifthoogte | Maximale openingsafstand van de klep (afhankelijk van de kamshaft) | 8 mm - 15 mm |
| Gewicht | Lichte gewicht voor motoren met een hoge toerental (prestatiemodellen) | 40 g - 120 g |
| Certificeringen | Kwaliteits- en prestatienormen | ISO 9001, OEM-specificaties |
Neem contact met ons op voor meer informatie over specifieke motortoepassingen of prestatieventielopties.
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD174/PCS |
| Standaardverpakking: | Verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
Een inlaatklep is een cruciaal motoronderdeel dat verantwoordelijk is voor de toegang van het lucht-brandstofmengsel (in benzinemotoren) of de lucht (in dieselmotoren) tot de verbrandingskamer.Het werkt in synchronisatie met de nokkenas van de motor en moet hoge temperaturen en mechanische spanningen weerstaan.
| Parameter | Beschrijving | Typische waarden / opties |
|---|---|---|
| Typ van de klep | Standaard, hoogwaardig, natrium gevuld (voor extreme warmteafvoer) | Standaard, prestaties, racen |
| Materiaal | Samenstelling van de klepkop en de klepstam | Roestvrij staal, titanium, inconel |
| Diameter (inlaat) | De diameter van de kleppenkop ( varieert per motor) | 30 mm - 60 mm |
| Stamdiameter | Dikte van de stam voor een goede pasvorm in de gids | 5 mm - 10 mm |
| Klephoek | Hoek van de stoel voor optimale luchtstroom en afdichting | 30°, 45°, 60° |
| Max. temperatuur | Maximale werktemperatuur vóór vervorming | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| Verpakkingen | Oppervlaktebehandeling voor slijtvastheid | Chroomgeplatte, nitrige, keramische |
| Verenigbaarheid | Motormerk en -model (bv. Honda, Ford, Cummins) | Afhankelijk van de toepassing |
| Lifthoogte | Maximale openingsafstand van de klep (afhankelijk van de kamshaft) | 8 mm - 15 mm |
| Gewicht | Lichte gewicht voor motoren met een hoge toerental (prestatiemodellen) | 40 g - 120 g |
| Certificeringen | Kwaliteits- en prestatienormen | ISO 9001, OEM-specificaties |
Neem contact met ons op voor meer informatie over specifieke motortoepassingen of prestatieventielopties.