MOQ: | 1 |
Prijs: | USD329/pcs |
Standaardverpakking: | Verpakking |
Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
Een Minimum Drukventiel (MPV) is een cruciaal veiligheids- en efficiëntieonderdeel dat wordt gebruikt in persluchtsystemen, met name in roterende schroefcompressoren. Het handhaaft de systeemdruk boven een vooraf ingesteld minimum niveau om een goede smering te garanderen, het schuimen van olie te voorkomen en apparatuur stroomafwaarts te beschermen tegen drukval.
Parameter | Beschrijving | Typische Waarden/Specificaties |
---|---|---|
Ventieltype | Veerbelast, pilot-gestuurd | Varieert per compressorgrootte |
Poortgrootte | Aansluitmaat (inlaat/uitlaat) | 1/2" tot 4" (DN15 tot DN100) |
Drukbereik | Bedrijfsdrukbereik | 15 tot 250 psi (1 tot 17 bar) |
Insteldruk | Minimale drukinstelling (instelbaar) | 30-100 psi (2-7 bar) |
Debiet | Maximale luchtstroom | 50 tot 3000 CFM (85 tot 5100 m³/h) |
Lekkage | Maximaal toelaatbare lekkage in gesloten positie | <0,1% van de nominale flow |
Reactietijd | Tijd om te openen/sluiten | <1 seconde |
Materiaal Behuizing | Constructiemateriaal | Gietijzer, Ductiel ijzer, Roestvrij staal |
Afdichtingsmateriaal | Afdichtingscomponenten | Nitrile, Viton®, EPDM |
Temperatuurbereik | Bedrijfstemperatuurgrenzen | -20°C tot 120°C (-4°F tot 248°F) |
Montagetype | Installatieconfiguratie | Geflensd, Draad |
Certificeringen | Industriële normen | ISO 1217, PED, ASME |
Wilt u aanvullende informatie over installatieprocedures, probleemoplossing of specifieke merk aanbevelingen?
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD329/pcs |
Standaardverpakking: | Verpakking |
Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 tot 1000 |
Een Minimum Drukventiel (MPV) is een cruciaal veiligheids- en efficiëntieonderdeel dat wordt gebruikt in persluchtsystemen, met name in roterende schroefcompressoren. Het handhaaft de systeemdruk boven een vooraf ingesteld minimum niveau om een goede smering te garanderen, het schuimen van olie te voorkomen en apparatuur stroomafwaarts te beschermen tegen drukval.
Parameter | Beschrijving | Typische Waarden/Specificaties |
---|---|---|
Ventieltype | Veerbelast, pilot-gestuurd | Varieert per compressorgrootte |
Poortgrootte | Aansluitmaat (inlaat/uitlaat) | 1/2" tot 4" (DN15 tot DN100) |
Drukbereik | Bedrijfsdrukbereik | 15 tot 250 psi (1 tot 17 bar) |
Insteldruk | Minimale drukinstelling (instelbaar) | 30-100 psi (2-7 bar) |
Debiet | Maximale luchtstroom | 50 tot 3000 CFM (85 tot 5100 m³/h) |
Lekkage | Maximaal toelaatbare lekkage in gesloten positie | <0,1% van de nominale flow |
Reactietijd | Tijd om te openen/sluiten | <1 seconde |
Materiaal Behuizing | Constructiemateriaal | Gietijzer, Ductiel ijzer, Roestvrij staal |
Afdichtingsmateriaal | Afdichtingscomponenten | Nitrile, Viton®, EPDM |
Temperatuurbereik | Bedrijfstemperatuurgrenzen | -20°C tot 120°C (-4°F tot 248°F) |
Montagetype | Installatieconfiguratie | Geflensd, Draad |
Certificeringen | Industriële normen | ISO 1217, PED, ASME |
Wilt u aanvullende informatie over installatieprocedures, probleemoplossing of specifieke merk aanbevelingen?