MOQ: | 1 |
Prijs: | USD38/pcs |
Leveringstermijn: | 15-20 work days |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100-1000 |
EenDruksensoris een precisie-elektronisch apparaat ontworpen ommeten en controleren van de vloeistof-/gasdrukHet omzet druk in een elektrisch signaal (bijv. 4-20mA, 0-10V) voor real-time controle, veiligheidswaarschuwingen en gegevenslogging.
Type | Beginsel | Toepassingen |
---|---|---|
Verlengingsmeter | Maatregelen voor de vervorming van het diafragma | Industriële automatisering, hydraulica |
Piezo-elektrische | Het detecteert kristallading onder druk. | Dynamische druk (bijv. verbranding) |
Capaciteit | Monitorscapaciteitswijzigingen | Laagdruk HVAC, medische apparatuur |
Optische | Gebruikt glasvezel Bragg rooster (FBG) | Omgevingen met een hoge EMI, olie en gas |
MEMS (micro-electro-mechanische) | Miniaturiseerde siliciumsensoren | TPMS voor de automobielindustrie, consumentenelektronica |
Vertel ons uw drukbereik, media-type en uitgangsvereisten voor een perfecte match!
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD38/pcs |
Leveringstermijn: | 15-20 work days |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100-1000 |
EenDruksensoris een precisie-elektronisch apparaat ontworpen ommeten en controleren van de vloeistof-/gasdrukHet omzet druk in een elektrisch signaal (bijv. 4-20mA, 0-10V) voor real-time controle, veiligheidswaarschuwingen en gegevenslogging.
Type | Beginsel | Toepassingen |
---|---|---|
Verlengingsmeter | Maatregelen voor de vervorming van het diafragma | Industriële automatisering, hydraulica |
Piezo-elektrische | Het detecteert kristallading onder druk. | Dynamische druk (bijv. verbranding) |
Capaciteit | Monitorscapaciteitswijzigingen | Laagdruk HVAC, medische apparatuur |
Optische | Gebruikt glasvezel Bragg rooster (FBG) | Omgevingen met een hoge EMI, olie en gas |
MEMS (micro-electro-mechanische) | Miniaturiseerde siliciumsensoren | TPMS voor de automobielindustrie, consumentenelektronica |
Vertel ons uw drukbereik, media-type en uitgangsvereisten voor een perfecte match!